レース活動からフィードバックされたコンパウンドによる卓越したグリップ力と独特の走行体験をお楽しみください。レーシング仕様のフロントタイヤがコーナリング時に必要なステアリング特性を最適化し、正確なフィードバックをもたらします。
MICHELIN POWER RS | 標準価格 | 特別価格 |
110/70R17 54H TL | ¥23,834 | ¥14,300 |
140/70R17 66H TL | ¥30,167 | ¥18,100 |
110/70ZR17(54W) TL | ¥26,167 | ¥15,700 |
120/60ZR17(55W) TL | ¥25,834 | ¥15,500 |
120/70ZR17(58W) TL | ¥29,500 | ¥17,700 |
150/60ZR17(66W) TL | ¥36,834 | ¥22,100 |
160/60ZR17(69W) TL | ¥39,500 | ¥23,700 |
180/55ZR17(73W) TL | ¥43,500 | ¥26,100 |
180/60ZR17(75W) TL | ¥43,500 | ¥26,100 |
190/50ZR17(73W) TL | ¥44,500 | ¥26,700 |
190/55ZR17(75W) TL | ¥45,000 | ¥27,000 |
200/55ZR17(78W) TL | ¥48,334 | ¥29,000 |
240/45ZR17(82W) TL | ¥56,500 | ¥33,900 |
※価格はすべて消費税別です。
※4月30日までに店頭にてタイヤ交換のご予約を頂ける方への限定価格です。
※予告なく販売価格を変更する場合があります。