| 主なミニバイクのタイヤ適合表 | |||
| 車名 | 年式 | 標準サイズ | 価格 |
| HONDA / ホンダ | |||
| ディオ | '88〜 | 3.00-10 | \6,300 |
| ディオSR | '90〜 | 3.00-10 | \6,300 |
| スーパーディオ | '91〜 | 3.00-10 | \6,300 |
| スーパーディオSR/ZX | '91〜 | 3.00-10 | \6,300 |
| ライブディオ/SR | '94〜 | 3.00-10 | \6,300 |
| ライブディオZX | '94〜 | 90/90-10 | \6,825 |
| ジョルノ | '92〜 | 3.00-10 | \6,300 |
| トゥデイ | '02〜 | 80/100-10 | \6,300 |
| リード90/100 | '88〜 | 100/90-10 | \7,350 |
| YAMAHA / ヤマハ | |||
| ジョグ | '89〜 | 80/90-10 | \6,510 |
| ジョグアプリオ | '95〜 | 80/90-10 | \6,510 |
| アプリオタイプU | '95〜 | 90/90-10 | \6,825 |
| ジョグZ | '91〜 | 80/90-10 | \6,510 |
| ジョグZU | '98〜 | 90/90-10 | \6,825 |
| スーパージョグZ/ZR | '93〜 | 90/90-10 | \6,825 |
| ビーノ | ALL | 80/90-10 | \6,510 |
| SUZUKI / スズキ | |||
| アドレスV100 | '91〜 | 3.50-10 | \7,875 |
| セピア | '89〜 | 3.00-10 | \6,300 |
| レッツ | '96〜 | 3.00-10 | \6,300 |
| もちろん上記車種以外も交換できます。 年式等により微妙にサイズが異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は、交換工賃、古タイヤ処分料、消費税込みです。 |
|||
| J.BOY 〒600-8357 京都市下京区五条大宮東入る柿本町590-26 Tel/Fax 075-811-3034 j-boy@siren.ocn.ne.jp |
|||