| GPZ900Rメンテナンスメニュー | |||
|---|---|---|---|
| 作業 | 品名等 | 価格 | 基本工賃、備考 |
| エンジンオイル交換 | A.S.H.アッシュFSE | \3,780(本体\3,600)/L | 基本的に無料 (アンダーカウルや、マフラー等の脱着工賃は別途) |
| A.S.H.アッシュFS | \3,045(本体\2,900)/L | ||
| A.S.H.アッシュPSE | \2,100(本体\2,000)/L | ||
| オイルフィルター | union | \788(本体\750) | \500(アンダーカウルや、マフラー等の脱着工賃は別途) |
| 冷却水(L.L.C.) | 純正 | \3,150 | 工賃込み |
| ブレーキパッド | 純正、FERODO、メタリカ等 | \2,100〜 | |
| ブレーキフルード | ロッキード | \3,150(フロント) | 油脂代工賃込み |
| \2,100(リヤ) | |||
| クラッチフルード | ロッキード | \2,100 | |
| フロントフォークオイル | 純正 | \2,100 | \8,400 |
| A.S.H.アッシュ | \3,045 | ||
| SHOWA、KAYABA等 | |||
| フロントフォークオーバーホール | 1本\8,400 + オイルシール等部品代 | ||
| バルブクリアランス(タペット)調整 | \16,800 + ガスケット類、油脂代 | ||
| キャブレター同調 | \5,250 | ||
| キャブレターオーバーホール | \12,600〜 状態により変動 + ガスケット類 | ||
| プラグ交換 | NGK イリジウムプラグ | \1,680/1本 | \2,520 |
| NGK ノーマルプラグ | \473/1本 | ||
| チェーン | RK GS530XW ゴールド | \28,980 | 当店にてRKチェーンお買い上げの方は工賃無料。 |
| RK GP530XW シルバー | \25,200 | ||
| RK BL530XW ブラック | \28,980 | ||
| RK 530XW STD(鉄色) | \21,420 | ||
| スプロケット | F 純正他 | \3,360 | |
| R 純正他 | \5,040 | ||
| RKチェーン+前後スプロケット同時交換 | \5,040 | ||
| ※当店の工賃設定は、原則としてノーマル車・メーカー基準に則っております。 カスタム車等、車両の状態によって異なる場合があります。 |
|||
| その他、最新情報はGPZ900Rメンテ&カスタムblogをご覧下さい。 | |||
| J.BOY 〒600-8357 京都市下京区五条大宮東入る柿本町590-26 075-811-3034 http://www.jboy-mc.com |
|||